Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| ||||
| 2 | 624.000 | 624.000 |
| ||||
| 3 | 624.000 | 624.000 |
| ||||
| 4 | 472.000 | 472.000 |
| ||||
| 5 | 424.000 | 424.000 |
| ||||
| 6 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 7 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 8 | 410.000 | 410.000 |
| ||||
| 9 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 10 | 388.000 | 388.000 |
| ||||
| 11 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 12 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 13 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 14 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 15 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 16 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 17 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 18 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 19 | 308.000 | 308.000 |
| ||||
| 20 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 21 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 22 | 292.000 | 292.000 |
| ||||
| 23 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 24 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 25 | 286.000 | 286.000 |
|
Última actualización @ 08/13/2026 - 08:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT