Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.745.914 |
| ||||
| 2 | 10.744.839 |
| ||||
| 3 | 8.197.938 |
| ||||
| 4 | 6.522.208 |
| ||||
| 5 | 5.819.660 |
| ||||
| 6 | 5.689.306 |
| ||||
| 7 | 4.688.173 |
| ||||
| 8 | 4.598.104 |
| ||||
| 9 | 4.473.644 |
| ||||
| 10 | 4.393.186 |
| ||||
| 11 | 4.333.224 |
| ||||
| 12 | 3.711.183 |
| ||||
| 13 | 3.257.835 |
| ||||
| 14 | 2.753.128 |
| ||||
| 15 | 2.748.116 |
| ||||
| 16 | 2.739.373 |
| ||||
| 17 | 2.715.923 |
| ||||
| 18 | 2.598.393 |
| ||||
| 19 | 2.398.928 |
| ||||
| 20 | 2.365.370 |
| ||||
| 21 | 2.351.230 |
| ||||
| 22 | 2.303.014 |
| ||||
| 23 | 2.272.564 |
| ||||
| 24 | 2.162.902 |
| ||||
| 25 | 2.099.363 |
|
Última actualización @ 08/13/2026 - 08:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT