Top Duelos
| Personaje | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
| 1 | 179 | 119 | 60 | 66.48% | ||
| 2 | 149 | 99 | 50 | 66.44% | ||
| 3 | 85 | 69 | 16 | 81.18% | ||
| 4 | 71 | 60 | 11 | 84.51% | ||
| 5 | 156 | 43 | 113 | 27.56% | ||
| 6 | 37 | 36 | 1 | 97.30% | ||
| 7 | 150 | 33 | 117 | 22.00% | ||
| 8 | 47 | 26 | 21 | 55.32% | ||
| 9 | 74 | 21 | 53 | 28.38% | ||
| 10 | 29 | 21 | 8 | 72.41% | ||
| 11 | 26 | 21 | 5 | 80.77% | ||
| 12 | 29 | 20 | 9 | 68.97% | ||
| 13 | 26 | 19 | 7 | 73.08% | ||
| 14 | 32 | 19 | 13 | 59.38% | ||
| 15 | 21 | 19 | 2 | 90.48% | ||
| 16 | 28 | 17 | 11 | 60.71% | ||
| 17 | 23 | 17 | 6 | 73.91% | ||
| 18 | 35 | 15 | 20 | 42.86% | ||
| 19 | 19 | 13 | 6 | 68.42% | ||
| 20 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | ||
| 21 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | ||
| 22 | 84 | 13 | 71 | 15.48% | ||
| 23 | 34 | 13 | 21 | 38.24% | ||
| 24 | 21 | 13 | 8 | 61.90% | ||
| 25 | 26 | 12 | 14 | 46.15% |
Última actualización @ 08/13/2026 - 08:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT