Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 85 | 69 | 16 | 81.18% | |||
| 2 | 71 | 60 | 11 | 84.51% | |||
| 3 | 179 | 119 | 60 | 66.48% | |||
| 4 | 149 | 99 | 50 | 66.44% | |||
| 5 | 37 | 36 | 1 | 97.30% | |||
| 6 | 21 | 19 | 2 | 90.48% | |||
| 7 | 26 | 21 | 5 | 80.77% | |||
| 8 | 29 | 21 | 8 | 72.41% | |||
| 9 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | |||
| 10 | 26 | 19 | 7 | 73.08% | |||
| 11 | 12 | 11 | 1 | 91.67% | |||
| 12 | 23 | 17 | 6 | 73.91% | |||
| 13 | 29 | 20 | 9 | 68.97% | |||
| 14 | 16 | 12 | 4 | 75.00% | |||
| 15 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | |||
| 16 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | |||
| 17 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | |||
| 18 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | |||
| 19 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | |||
| 20 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | |||
| 21 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | |||
| 22 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | |||
| 23 | 10 | 8 | 2 | 80.00% | |||
| 24 | 10 | 8 | 2 | 80.00% | |||
| 25 | 19 | 13 | 6 | 68.42% |
Última actualización @ 08/13/2026 - 08:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT