Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.498.900 |
| ||||
| 2 | 868.100 |
| ||||
| 3 | 726.000 |
| ||||
| 4 | 693.000 |
| ||||
| 5 | 691.700 |
| ||||
| 6 | 691.600 |
| ||||
| 7 | 623.700 |
| ||||
| 8 | 554.400 |
| ||||
| 9 | 554.400 |
| ||||
| 10 | 513.200 |
| ||||
| 11 | 485.100 |
| ||||
| 12 | 447.400 |
| ||||
| 13 | 346.500 |
| ||||
| 14 | 346.500 |
| ||||
| 15 | 295.800 |
| ||||
| 16 | 277.200 |
| ||||
| 17 | 276.500 |
| ||||
| 18 | 251.300 |
| ||||
| 19 | 244.400 |
| ||||
| 20 | 207.900 |
| ||||
| 21 | 207.900 |
| ||||
| 22 | 198.000 |
| ||||
| 23 | 196.700 |
| ||||
| 24 | 138.600 |
| ||||
| 25 | 138.600 |
|
Última actualización @ 08/13/2026 - 08:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT